Allowed? |
Type of Expense |
|---|---|
| No | Airline or Hotel Cancellation Fees |
| No | Alcoholic Beverages |
| No | Collision Damage Waiver/employee traveler |
| Yes | Collision Damage Waiver/non-employee traveler |
| No | Check Cashing or Traveler's Checks |
| Yes | Excess Baggage - Univ. equipment & supplies |
| Yes | Exchange Rate Fees |
| No | Flight Insurance |
| Yes | Foreign Car Rental |
| Yes | Gratuities - $1.00 per bag |
| Yes | Ground Transportation - Taxi, Buses, etc |
| Yes | Laundry - after first week |
| Yes | Mileage Driving To/From Local Airports |
| Yes | Parking |
| Yes | Passport/Visa for official travel |
| No | Personal Accident Insurance (PAI) |
| No | Personal Effects Insurance (PEI) |
| Yes | Registration Fees - Conference related |
| Yes | Telecommunication - business related |
| Yes | Toll Charges |
If you need assistance, contact the Financial Services Help Line: 410-704-5599.




