Fall 2025 Faculty Pay Date Calendar
Regular Faculty
- 15 week sessions: payroll numbers 5-12
- 7 week session 1: payroll numbers 5-8
- 7 week session 2: payroll numbers 9-12
| Payroll # | Start Date | End Date | Pay Date |
|---|---|---|---|
| 5 | 08/20/25 | 09/02/25 | 09/10/25 |
| 6 | 09/03/25 | 09/16/25 | 09/24/25 |
| 7 | 09/17/25 | 09/30/25 | 10/08/25 |
| 8 | 10/01/25 | 10/14/25 | 10/22/25 |
| 9 | 10/15/25 | 10/28/25 | 11/05/25 |
| 10 | 10/29/25 | 11/11/25 | 11/19/25 |
| 11 | 11/12/25 | 11/25/25 Timesheets due early due to holiday |
12/03/25 |
| 12 | 11/26/25 | 12/09/25 | 12/17/25 |
Contingent Faculty
- 15 week sessions: payroll numbers 6-13
- 7 week session 1: payroll numbers 6-9
- 7 week session 2: payroll numbers 10-12
| Payroll # | Start Date | End Date | Pay Date |
|---|---|---|---|
| 6 | 08/23/25 | 09/05/25 | 09/17/25 |
| 7 | 09/06/25 | 09/19/25 | 10/01/25 |
| 8 | 09/20/25 | 10/03/25 Timesheets due early due to holiday |
10/15/25 |
| 9 | 10/04/25 | 10/17/25 | 10/29/25 |
| 10 | 10/18/25 | 10/31/25 Timesheets due early due to holiday |
11/12/25 |
| 11 | 11/01/25 | 11/14/25 | 11/26/25 |
| 12 | 11/15/25 | 11/28/25 | 12/10/25 |
| 13 | 11/29/25 | 12/12/25 | 12/24/25 |